प्रमाणन: | ISO9001:2000 |
मॉडल संख्या: | NBF652 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 वर्ग मीटर |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग |
प्रसव के समय: | 8days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000000 वर्ग मीटर प्रति सप्ताह |
सामग्री: | पीवीसी | रंग: | हरा |
---|---|---|---|
कोटेड प्रकार: | परमवीर चक्र लेपित | टेकनीक: | बुना हुआ |
धागे की गिनती: | 1000D | वजन: | 350gsm |
बेस फैब्रिक: | 500 * 500 डी / 1000 * 1000D | फाड़ ताकत: | 360/350 एन |
प्रमुखता देना: | निविड़ अंधकार तिरपाल कपड़े,पीवीसी लेपित पॉलिएस्टर तिरपाल |
1000 डी लौ रिटैन्टेंट ऑरेंज पीवीसी तिरपाल रोल कवर, शेड, टेंट के लिए
उत्पाद का कैरेक्टर
Vinyl Coated पॉलिएस्टर | Vinyl टुकड़े टुकड़े में पॉलिएस्टर | विशेषता |
250 डी * 250 डी 36 * 38 | 250 डी * 250 डी 18 * 17 | कोटिंग: गर्म पिघल और चाकू-ओवर-रोलर कोटिंग फार्मूला: ई-पीवीसी, टीपीयू कोटिंग की चौड़ाई: 1.0 एमटीएस -5.0 एमटीएस कोटिंग वज़न: 240-2000 ग्राम / वर्ग मीटर प्रमाणन: आईएस0 9 001: 2000 / बीएससीआई रंग: RAL K7 / पैनटोन रंग चार्ट Lacquered: ऐक्रेलिक / पीवीडीएफ जलन के व्यवहार: बी 1 / सीआईपीए 84 यूवी प्रतिरोध: 1000 घंटे जल प्रतिरोध: 700psi / 3000mmgh फफूंदी प्रतिरोध: एएसटीएम जी 21 पहुँच नियम: नवीनीकृत संस्करण स्थैतिक प्रतिरोध: अनुकूलित झुकने प्रतिरोध:> 200000 मैक्स ठंड प्रतिरोध: -30 फाड़ प्रतिरोध: अनुकूलित छीलने प्रतिरोध: कोई छीलने दूसरों को अनुकूलित |
500 डी * 500 डी 36 * 38 | 250 डी * 250 डी 1 9 * 21 | |
500 डी * 500 डी 28 * 28 | 250 डी * 250 डी 24 * 24 | |
500 डी * 1000 डी 18 * 28 | 250 डी * 250 डी 9 * 9 | |
840 डी * 840 डी 18 * 18 | 500 डी * 500 डी 18 * 17 | |
1000 डी * 1000 डी 18 * 18 | 500 डी * 500 डी 18 * 12 | |
1000 डी * 2000 डी 10 * 20 | 500 डी * 500 डी 9 * 9 | |
1000 डी * 1000 डी 20 * 20 | 500 डी * 500 डी 18 * 1 9 | |
1000 डी * 1000 डी 20 * 22 | 840 डी * 840 डी 9 * 9 | |
1000 डी * 1000 डी 23 * 23 | 1000 डी * 1000 डी 9 * 9 | |
1000 डी * 1300 डी 18 * 20 | 1000 डी * 1000 डी 12 * 12 | |
1000 डी * 1300 डी 20 * 22 | 1000 डी * 1000 डी 14 * 14 | |
1000 डी * 1000 डी 26 * 28 | 13000 डी 1300 डी 99 | |
1300 डी * 1300 डी 18 * 18 | 500 डी * 1000 डी 18 * 12 | |
1300 डी * 1300 डी 23 * 23 | 10000 डी * 1000 डी 16 * 16 | |
1300 डी * 1300 डी 30 * 32 | 1000 डी * 1000 डी 16 * 18 | |
1500 डी * 1500 डी 15 * 15 | 1000 डी * 1300 डी 16 * 16 | |
1500 डी * 1500 डी 30 * 32 |
ट्रक कवर, ऑटो कवर, ट्रैक्टर कवर, ट्रेलर कवर, ट्रांसपोर्ट कवर, ग्राउंड कवर, बच्चों रेतीली कवर बीबीक्यू ग्रिल कवर, बोट कवर, फार्म कवर, गार्डन कवर, मोटरसाइकिल कवर, आँगन फर्नीचर कवर, पूल कवर, औद्योगिक कवर, तिरपाल कवर, जलरोधक कवर, लकड़ी के आवरण, लकड़ी का आवरण, लकड़ी के ढंकना कवर, क्रिकेट कवर, भंडारण कवर, प्रतिस्थापन कवर, कस्टम कवर, रग्बी स्क्रम कवर, मशीन कवर, प्रसंस्करण उपकरण कवर, कवर, पैड कवर, ट्रॉली कवर, भवन कवर, भंडारण टैंक कवर, स्लरी स्टोर कवर, क्वाड कवर, कन्वेयर कवर, विशेषता कवर,
मजबूत आईना पीवीसी तिरपाल
1. Eyelets पीवीसी तिरपाल
2. विरोधी यूवी और विरोधी ऑक्सीकरण
3. उच्च तापमान और ठंड प्रतिरोध
डी-रिंग तिरपाल
तिरपाल, अंधेरे नारंगी / नीले / लाल / हरे आदि, हेम में प्रबलित रस्सी, आंखों की ताला स्थिति पर पकड़ करने के लिए सिले, प्रत्येक आंखों का अंतराल 1 मीटर या 3 फीट या आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.